Sale!

Pants & Shorts | Mens Nili Lotan Walker Pant Carbon

$ 131.20 $ 81.00

Size Guides

Womens Tops and Bottoms

US SIZE UK/AUS IT EU FR KR
00 2 36 30 32 33
0 4 38 32 34 44
2 6 40 34 36 44
4 8 42 36 38 55
6 10 44 38 40 55
8 12 46 40 42 66
10 14 48 42 44 66
12 16 50 44 46 77

US SIZE UK/AUS IT EU FR KR
24 6 38 32 34 44
25 6 38 32 34 44
26 8 40 34 36 55
27 8-10 40-42 34-36 36-38 55-56
28 10 42 36 38 66
29 12 44 38 40 77
30 12 44 38 40 77
31 14 56 40 42 77-88
32 14-16 48 40-42 42-44 88

US SIZE UK/AUS IT EU FR KR
XS 4-6 38-40 32-34 34-36 44 (85)
S 8-10 42-44 36-38 38-40 55 (90)
M 12-14 46-48 40-42 42-44 66 (95)
L 14-16 50 44 46 77 (100)
XL 14 46 40 42 77-88

Mens Bottoms

US UK/AUS EU/IT FR KR
S 28 28 42-44 42-44 90
M 30-32 30-32 46-48 46-48 95
L 34-36 34-36 50-52 50-52 100-105
XL 38-40 38-40 54-56 54-56 105-110

Mens Denim

US UK/AUS EU/IT FR KR
S 29 29 44 44 90
M 30-31 30-31 44-46 44-46 95
L 32-33 32-33 48-50 48-50 100-105
XL 34-36 34-36 50-52 50-52 105-110
XXL 38 38 54 54 115

Mens Tops

US (Collar) UK/AUS (Collar) EU/IT FR KR
S 14 1/2 14 1/2 36-37 36-37 90
M 15-15 1/2 15-15 1/2 38-39 38-39 95
L 16-16 1/2 16-16 1/2 40-41 40-41 100-105
XL 17-17 1/2 17-171/2 42-43 42-43 105-110
XXL 18 18 44 44 110-115

Mens Jackets and Outerwear

US CHEST UK/AUS EU/IT FR KR
S 36 36 46 46 90
M 38-40 38-40 48 48 95
L 42-44 42-44 50 50 100-105
XL 46-48 46-48 52 52 105-110
XXL 50 50 54 54 110-115

An easy, everyday pant, the Walker features an elastic waistband, relaxed crotch, side seam pockets, and flap pockets at the back. …

SKU: C-56/FR591990 Categories: , , Tags: , , ,

Description

An easy, everyday pant, the Walker features an elastic waistband, relaxed crotch, side seam pockets, and flap pockets at the back.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pants & Shorts | Mens Nili Lotan Walker Pant Carbon”
  • 100% Secure Shopping
  • Free shipping from $ 60, and standard shipping costs is $10
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • Quick delivery times
  • Payment Methods: